السبت 21.11.2009 - 11:40 CET

العملات

الإسم السعر آخر تحديث الإسم السعر آخر تحديث
AUD 0.93 20/11/09 22:57 CAD 0.95 20/11/09 23:31
DKK 20.33 20/11/09 23:39 EUR 1.51 20/11/09 21:59
GBP 1.68 20/11/09 23:04 HKD 0.13 20/11/09 22:57
INR 0.02 20/11/09 22:09 JPY 1.14 20/11/09 21:59
NOK 17.99 20/11/09 23:15 NZD 0.74 20/11/09 23:00
SEK 14.69 20/11/09 23:15 SGD 0.73 20/11/09 22:58
USD 1.02 20/11/09 23:00 XAG 18.84 20/11/09 23:15
XAU 1171.96 20/11/09 23:15 ZAR 0.13 20/11/09 22:58

محول العملات

الكمية: العملة: حوّل إلى:
النتيجة:
© Reuters Limited.
Click for Restrictions.
 
 
 

مؤشر SMI والأسهم السويسرية

SMI PR