sabato 07.11.2009

CAMBI

Valuta Corso Ultimo aggiorn. Valuta Corso Ultimo aggiorn.
AUD 0,93 06/11/09 22:58 CAD 0,95 06/11/09 23:16
DKK 20,29 06/11/09 23:42 EUR 1,51 06/11/09 21:59
GBP 1,69 06/11/09 23:15 HKD 0,13 06/11/09 22:16
INR 0,02 06/11/09 22:19 JPY 1,13 06/11/09 21:59
NOK 17,89 06/11/09 23:14 NZD 0,74 06/11/09 23:00
SEK 14,55 06/11/09 23:14 SGD 0,73 06/11/09 23:32
USD 1,02 06/11/09 22:59 XAG 17,69 06/11/09 22:58
XAU 1116,13 06/11/09 23:15 ZAR 0,14 06/11/09 22:53

CAMBIAVALUTE

Somma: Valuta Iniziale: Cambia in:
Somma equivalente:
© Reuters Limited.
Click for Restrictions.