domenica 05.07.2009

CAMBI

Valuta Corso Ultimo aggiorn. Valuta Corso Ultimo aggiorn.
AUD 0,87 03/07/09 22:58 CAD 0,94 03/07/09 22:52
DKK 20,37 03/07/09 23:16 EUR 1,52 03/07/09 22:59
GBP 1,78 03/07/09 23:03 HKD 0,14 05/07/09 19:03
INR 0,02 03/07/09 18:33 JPY 1,13 03/07/09 22:59
NOK 16,92 05/07/09 19:09 NZD 0,68 03/07/09 23:00
SEK 13,96 03/07/09 23:04 SGD 0,75 05/07/09 19:09
USD 1,09 03/07/09 23:11 XAG 14,59 03/07/09 19:30
XAU 1013,57 05/07/09 08:34 ZAR 0,14 05/07/09 19:09

CAMBIAVALUTE

Somma: Valuta Iniziale: Cambia in:
Somma equivalente:
© Reuters Limited.
Click for Restrictions.