<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	 <title>RSS feed economia - Economia</title><link>http://www.swissinfo.ch/eng/index.html</link>
		<description></description>
		<language>it</language>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 12:27:28 GMT</lastBuildDate>
		<copyright>Copyright2010, swissinfo.</copyright>
		<item>
				<title>Il settore finanziario svizzero di fronte a un bivio</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/Speciali/Il_segreto_bancario_nella_tempesta/Attualita/Il_settore_finanziario_svizzero_di_fronte_a_un_bivio.html?cid=8468472&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:00:25 GMT</pubDate>
				<description>Un anno fa la Svizzera ha dovuto piegarsi alle pressioni internazionali relative all'evasione fiscale. Oggi, per evitare il naufragio, il suo settore finanziario deve compiere delle scelte difficili.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Il gruppo Swatch a prova di crisi</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/economia/Il_gruppo_Swatch_a_prova_di_crisi.html?cid=8461916&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:31:38 GMT</pubDate>
				<description>Nel 2009 il gruppo Swatch si è dimostrato molto più resistente alla crisi rispetto alla maggior parte delle aziende concorrenti. Il 2010 si apre addirittura con un'impennata delle vendite per il numero uno mondiale del settore orologiero. Un successo dovuto a vari fattori, spiega l'esperto Kalust Zorik.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Un marchio di qualità ancora troppo vulnerabile</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/economia/Un_marchio_di_qualita_ancora_troppo_vulnerabile.html?cid=8455186&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:57:00 GMT</pubDate>
				<description>I prodotti elvetici sono spesso associati in tutto il mondo ad un'immagine di qualità e di affidabilità. Lo ricorda una mostra a Berna, che illustra il valore del &#x22;marchio svizzero&#x22;, ma anche la sua vulnerabilità dinnanzi agli abusi, in attesa di una miglior protezione legale.</description>
					</item>
			<item>
				<title>UBS: la politica dei bonus irrita gli impiegati</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/index/UBS:_la_politica_dei_bonus_irrita_gli_impiegati.html?cid=8423810&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 16:22:46 GMT</pubDate>
				<description>La decisione dell'UBS di versare 2,9 miliardi di franchi di bonus per il 2009 al personale ha raccolto non poche critiche all'esterno: la somma appare eccessiva visto l'andamento della banca. Anche tra gli impiegati serpeggia il malcontento: le gratifiche sono considerate da molti insufficienti.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Una strategia che stenta a convincere</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/Speciali/Il_segreto_bancario_nella_tempesta/Approfondimenti/Una_strategia_che_stenta_a_convincere.html?cid=8416184&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 13:09:00 GMT</pubDate>
				<description>La tattica del governo svizzero per contrastare gli attacchi al segreto bancario non piace né alla destra né alla sinistra. Il centro cerca un compromesso, mentre socialisti e verdi approfittano del dibattito per rilanciare il tema dell'adesione all'UE.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Sfilata d'auto a Ginevra</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/economia/Sfilata_dauto_a_Ginevra.html?cid=8407300&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 07:40:00 GMT</pubDate>
				<description>L'edizione 2010 del Salone internazionale dell'auto di Ginevra apre i battenti giovedì: tra i moltissimi nuovi modelli, spiccano le auto a propulsione ibrida e i veicoli di piccole dimensioni.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Amnistia fiscale ticinese ai blocchi di partenza </title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/Speciali/Il_segreto_bancario_nella_tempesta/Approfondimenti/Amnistia_fiscale_ticinese_ai_blocchi_di_partenza_.html?cid=8379334&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Mon, 1 Mar 2010 13:36:00 GMT</pubDate>
				<description>Anche il Canton Ticino propone un’amnistia fiscale cantonale sperando in benefici per l’economia e le casse statali: non ci sarà un condono, ma una riduzione consistente dell’imposta sottratta negli ultimi dieci anni. Le voci critiche non mancano.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Il CEO di Fastweb: «La mia azienda è onesta»</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/economia/Il_CEO_di_Fastweb:_La_mia_azienda_e_onesta.html?cid=8377878&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:40:00 GMT</pubDate>
				<description>Secondo Stefano Parisi, CEO di Fastweb, la vicenda che vede coinvolta la sua azienda è stata eccessivamente mediatizzata. La società – aggiunge – potrà provare di aver agito correttamente e non creerà problemi a Swisscom.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Evasione fiscale: la Svizzera punta su soluzioni bilaterali</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/economia/Evasione_fiscale:_la_Svizzera_punta_su_soluzioni_bilaterali.html?cid=8369346&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:53:00 GMT</pubDate>
				<description>Il governo elvetico ha comunicato giovedì di non voler più permettere alle banche di accogliere i fondi non tassati provenienti dall'estero: il Dipartimento delle finanze dovrà elaborare diverse proposte per concretizzare la decisione.</description>
					</item>
			<item>
				<title>I guai ellenici nuocciono all'export svizzero</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/economia/I_guai_ellenici_nuocciono_allexport_svizzero.html?cid=8322452&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:47:28 GMT</pubDate>
				<description>I problemi di bilancio della Grecia pesano anche sull'economia di esportazione svizzera. Il rafforzamento del franco, che penalizza l'export, è infatti in parte dovuto al nodo ellenico nella zona euro.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Fastweb nella tormenta</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/economia/Fastweb_nella_tormenta.html?cid=8362566&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:17:00 GMT</pubDate>
				<description>Swisscom, principale azionista della compagnia di telecomunicazioni italiana, era a conoscenza delle accuse di frode fiscale contro Fastweb quando la comprò nel 2007. Gli ultimi sviluppi hanno però colto di sorpresa la società svizzera.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Il settore alberghiero resiste alla crisi</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/economia/Il_settore_alberghiero_resiste_alla_crisi.html?cid=8354010&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:01:00 GMT</pubDate>
				<description>Dopo un 2008 di tutti i superlativi e tre anni consecutivi di crescita, gli alberghi svizzeri hanno dovuto fare i conti con la crisi lo scorso anno: i pernottamenti sono infatti scesi del 4,7%.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Il Ticino corteggia la Lombardia</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/economia/Il_Ticino_corteggia_la_Lombardia.html?cid=8346360&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:28:00 GMT</pubDate>
				<description>Il cantone Ticino vuole sedurre le aziende dell'Italia settentrionale, convincendole che oltre alle banche vi sono molti validi motivi per spostarsi qualche chilometro più a nord. Se ne è parlato recentemente a Milano.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Il Tribunale penale si china sulla vicenda Enel</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/economia/Il_Tribunale_penale_si_china_sulla_vicenda_Enel.html?cid=8336818&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:13:36 GMT</pubDate>
				<description>È approdata lunedì a Bellinzona l'appendice svizzera del presunto caso di corruzione Enelpower-Enipower. Alcuni ex manager della principale azienda produttrice di energia elettrica in Italia sono infatti comparsi dinnanzi al Tribunale penale federale per la prima udienza: sono accusati di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Nestlé dà prova di solidità</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/economia/Nestle_da_prova_di_solidita.html?cid=8329596&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:09:00 GMT</pubDate>
				<description>La multinazionale svizzera ha chiuso il 2009 con un fatturato di 107,6 miliardi di franchi, il 2,1% in meno del 2008. L'utile è sceso del 42%, a 10,4 miliardi, ma il risultato operativo è buono e resta sui livelli dell'anno precedente.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Le spese per la ricerca crescono … soprattutto all'estero</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/detail/index.html?cid=8309432&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:52:00 GMT</pubDate>
				<description>La Svizzera occupa una delle primissime posizioni a livello mondiale per quanto riguarda i fondi attribuiti dalle aziende alla ricerca. Gli investimenti in questo settore sono sensibilmente aumentati negli ultimi anni all'interno del paese, ma si denota un ancora più forte tendenza allo sviluppo all'estero.

</description>
					</item>
			<item>
				<title>Il Credit Suisse ritrova il sorriso</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/speciali/crisi_finanziaria/Il_Credit_Suisse_ritrova_il_sorriso.html?cid=8277562&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:28:00 GMT</pubDate>
				<description>La banca svizzera ha chiuso il 2009 con un utile netto di 6,7 miliardi di franchi; contrariamente all'UBS, il Credit Suisse (CS) ha registrato un afflusso di nuovi capitali, raccogliendo oltre 44 miliardi di franchi.</description>
					</item>
			<item>
				<title>UBS, la via è giusta… ma ancora molto lunga</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/detail/index.html?cid=8270548&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:35:00 GMT</pubDate>
				<description>La stampa elvetica commenta con estrema prudenza il risultato di UBS nel 2009: vi sono segnali incoraggianti, ma le difficoltà della banca non appartengono ancora al passato.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Utili e rosso per UBS</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/speciali/crisi_finanziaria/Utili_e_rosso_per_UBS.html?cid=8261934&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 11:23:00 GMT</pubDate>
				<description>La banca ha chiuso il 2009 con una perdita di 2,74 miliardi di franchi. Tuttavia, nel quarto trimestre dell'anno UBS ha registrato un utile di 1,205 miliardi di franchi, di molto superiore alle attese. I clienti, però, continuano a voltarle le spalle.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Quando il pericolo si trova tra le mura di casa</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/Speciali/Il_segreto_bancario_nella_tempesta/Attualita/Quando_il_pericolo_si_trova_tra_le_mura_di_casa.html?cid=8238092&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Fri, 5 Feb 2010 13:32:00 GMT</pubDate>
				<description>Negli ultimi tempi, le banche sembrano essere esposte sempre più spesso al rancore e alla sete di guadagno di alcuni dipendenti o ex dipendenti, come dimostrano i recenti furti di dati, offerti alle autorità fiscali di altri Stati.</description>
					</item>
			<item>
				<title>Bilancio dell’edizione 2010 del WEF</title>
				<link>http://www.swissinfo.ch/ita/economia/Bilancio_dell_edizione_2010_del_WEF.html?cid=8203180&#x26;rss=true</link>
				<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 18:50:00 GMT</pubDate>
				<description>Il Forum economico di Davos ha chiuso i battenti domenica. Due sono stati i temi centrali della 40esima edizione: la regolamentazione del settore bancario e la catastrofe umanitaria di Haiti.</description>
					</item>
			</channel>
</rss>

