土曜日 21.11.2009 - 11:24 CET

通貨

通貨 価格 最終更新 通貨 価格 最終更新
JPY 1.14 20/11/09 21:59 USD 1.02 20/11/09 23:00


通貨

通貨 価格 最終更新 通貨 価格 最終更新
AUD 0.93 20/11/09 22:57 CAD 0.95 20/11/09 23:31
DKK 20.33 20/11/09 23:39 EUR 1.51 20/11/09 21:59
GBP 1.68 20/11/09 23:04 HKD 0.13 20/11/09 22:57
INR 0.02 20/11/09 22:09 NOK 17.99 20/11/09 23:15
NZD 0.74 20/11/09 23:00 SEK 14.69 20/11/09 23:15
SGD 0.73 20/11/09 22:58 XAG 18.84 20/11/09 23:15
XAU 1171.96 20/11/09 23:15 ZAR 0.13 20/11/09 22:58

通貨レート換算

金額: 通貨: を以下の通貨に両替する:
換算結果:
© Reuters Limited.
Click for Restrictions.