El euro, estable ante el dólar pendiente de la Fed
Contenido externo
El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.
Billetes de dólares y euros en una fotografía tomada en Lille (Francia), el 17 de enero de 2015
(afp_tickers)El euro se estabilizó este martes ante el dólar en un mercado pendiente de un informe de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y que recibió un buen dato de la inflación del país norteamericano.
Hacia las 21H00 GMT el euro cotizaba a 1,1313 dólares, frente a los 1,1318 del lunes
17/05 | 16/05 | |
Euro | 0,883 | 0,883 |
Yen | 109,13 | 109,06 |
Franco Suizo | 0,9805 | 0,9778 |
Libra | 0,691 | 0,694 |
Yuan | 6,5204 | 6,5205 |
Argentina (peso) | 14,41 | 14,44 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
Brasil (real) | 3,49 | 3,50 |
Chile (peso) | 690,20 | 694,30 |
Colombia (peso) | 3.014,00 | 3.027,00 |
Costa Rica (colón) | 543,21 | 543,34 |
Guatemala (quetzal) | 7,64 | 7,64 |
Honduras (lempiras) | 22,75 | 22,75 |
México (peso) | 18,06 | 18,50 |
Nicaragua (córdoba) | 28,04 | 28,44 |
Perú (sol) | 3,313 | 3,336 |
Uruguay (peso) | 31,50 | Feriado |
AFP