El euro sube levemente ante el dólar
Contenido externo
El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.
Euros en Lille (Francia), el 31 de enero de 2017
(afp_tickers)El euro siguió recuperándose el viernes ante el dólar tras haber caído durante la semana cuando el billete verde se fortaleció por la vuelta del optimismo sobre la economía de Estados Unidos.
Hacia las 21H00 GMT el euro cotizaba a 1,1818 dólares contra 1,1784 dólares del jueves a la misma hora.
Monedas | 29/09 | 28/09 |
Euro | 0,8461 | 0,8486 |
Yen | 112,52 | 112,29 |
Franco Suizo | 0,9682 | 0,9706 |
Libra Esterlina | 0,7463 | 0,7441 |
Yuan | 6,6528 | 6,6608 |
Argentina(peso) | 17,64 | 17,80 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
Brasil (real) | 3,168 | 3,183 |
Chile (peso) | 638,90 | 636,80 |
Colombia (peso) | 2.940,51 | 2.943,45 |
Costa Rica (colón) | 575,01 | 575,13 |
Guatemala (quetzal) | 7,34 | 7,33 |
Honduras (lempira) | 23,55 | 23,55 |
México (peso) | 18,17 | 18,13 |
Nicaragua(córdoba) | 30,41 | 30,40 |
Perú (sol) | 3,266 | 3,267 |
Uruguay (peso) | 29,00 | 29,05 |
AFP