Schweizer Perspektiven in 10 Sprachen

Liverpool nur mit Remis bei Heimdebüt von Klopp

(Keystone-SDA) Jürgen Klopp muss sich mit dem FC Liverpool auch im zweiten Pflichtspiel mit einem Remis begnügen. Gegen Rubin Kasan reicht es in der Sittener Gruppe B daheim nur zu einem 1:1.

Liverpool geriet nach einer Viertelstunde in Rückstand. Der Deutsche Emre Can glich nach einem stehenden Ball in der 37. Minute aus. Kurz zuvor hatte Kasans Oleg Kusmin die Gelb-rote Karte gesehen. In nummerischer Überzahl agierten die Engländer krass überlegen.

Bei der Heimpremiere von Klopp spielte Liverpool druckvoll auf. Auch, weil der deutsche Trainer die Europa League ernst nimmt und – anders als Vorgänger Brendan Rodgers im Spiel gegen Sion (1:1) – die besten Kräfte nominierte. Nur belohnten sich die “Reds” für ihren Aufwand nicht. Über 30 Torschüsse und 14 Corner erarbeiteten sie sich, der Treffer von Can blieb aber der einzige – weil zum Beispiel der Belgier Christian Benteke in der 80. Minute nur den Pfosten traf.

Fiorentina blamiert sich

Etwas mehr als einen Monat nach der Niederlage gegen den FC Basel verlor die Fiorentina auch das Heimspiel gegen Lech Poznan 1:2. Drei Tage vor dem Serie-A-Spitzenspiel gegen die zweitklassierte AS Roma gab Trainer Paulo Sousa vielen Ersatzkräften eine Bewährungschance. Die Niederlage gegen den letzten der polnischen Ekstraklasa kommt dennoch einer veritablen Blamage gleich.

Serie-A-Leader Fiorentina hat in der Basler Europa-League-Gruppe auch das zweite Heimspiel verloren. Die Italiener unterlagen Lech Poznan trotz deutlicher Überlegenheit 1:2 und rutschten ans Tabellenende der Gruppe I ab. Die eingewechselten David Kownacki (65.) nach einem Konter und Macieja Gajos (82.) nach einem stehenden Ball brachten die Polen 2:0 in Führung, ehe Giuseppe Rossi, der nach zwei Kreuzbandrissen vorderhand nur in der Europa League eingesetzt wird, in der 90. Minute der Anschlusstreffer gelang. Am Ende hätte es der Fiorentina fast noch zum Ausgleich gereicht. Doch Stürmer Khouma Babacar setzte einen Kopfball aus vier Metern über das leere Tor (94.).

Dortmund souverän

Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang schoss Borussia Dortmund mit seinen drei Treffern zum letztlich mühelosen 3:1 bei Gabala in Aserbaidschan, nachdem sich der BVB in den ersten beiden Spielen der Gruppe C gegen Krasnodar (2:1) und PAOK Saloniki (1:1) noch schwer getan hatte. Aubameyang erzielte im 16. Pflichtspieleinsatz seine Saisontore 15 bis 17. Dortmund hatte gegen den Aussenseiter zu Beginn Mühe und kam zweimal nur mit viel Glück um einen Gegentreffer herum. Nach dem Führungstor (31.) war der Widerstand von Gabala aber gebrochen. Wie schon in den ersten beiden Europa-League-Spielen sass der Schweizer Torhüter Roman Bürki auf der Ersatzbank.

Resultate und Tabelle:

Gruppe B. Liverpool – Rubin Kasan 1:1 (1:1). Bordeaux – Sion 0:1 (0:1). – Rangliste: 1. Sion 3/7 (4:2). 2. Liverpool 3/3 (3:3). 3. Rubin Kasan 3/2 (2:3). 4. Bordeaux 3/2 (1:2).

Gruppe I: Basel – Belenenses Lissabon 1:2 (1:2). Fiorentina – Lech Poznan 1:2 (0:0). – Rangliste: 1. Basel 3/6 (5:3). 2. Lech Poznan 3/4 (2:3). 3. Belenenses Lissabon 3/4 (2:5). 4. Fiorentina 3/3 (6:4).

Gruppe A: Molde – Celtic Glasgow 3:1 (2:0). Fenerbahce Istanbul – Ajax Amsterdam 1:0 (0:0). – Rangliste: 1. Molde 3/7 (7:3). 2. Fenerbahce Istanbul 3/4 (4:5). 3. Celtic Glasgow 3/2 (5:7). 4. Ajax Amsterdam 3/2 (3:4).

Gruppe C: Gabala – Borussia Dortmund 1:3 (0:2). PAOK Saloniki – FK Krasnodar 0:0. – Rangliste: 1. Borussia Dortmund 3/7 (6:3). 2. FK Krasnodar 3/4 (3:3). 3. PAOK Saloniki 3/3 (1:1). 4. Gabala 3/1 (2:5).

Gruppe D: Legia Warschau – Club Brügge 1:1 (0:1). Midtjylland – Napoli 1:4 (1:3). – Rangliste: 1. Napoli 3/9 (11:1). 2. Midtjylland 3/6 (5:5). 3. Club Brügge 3/1 (2:9). 4. Legia Warschau 3/1 (1:4).

Gruppe E: Villarreal – Dynamo Minsk 4:0 (2:0). Rapid Wien – Viktoria Pilsen 3:2 (1:1). – Rangliste: 1. Rapid Wien 3/9 (6:3). 2. Villarreal 3/6 (6:2). 3. Viktoria Pilsen 3/3 (4:4). 4. Dynamo Minsk 3/0 (0:7).

Gruppe F: Braga – Marseille 3:2 (0:0). Slovan Liberec – Groningen 1:1 (0:0). – Rangliste: 1. Braga 3/9 (5:2). 2. Slovan Liberec 3/4 (2:2). 3. Marseille 3/3 (5:4). 4. Groningen 3/1 (1:5).

Gruppe G: Lazio Rom – Rosenborg Trondheim 3:1 (1:0). Dnjepr Dnjepropetrowsk – St-Etienne 0:1 (0:1). – Rangliste: 1. Lazio Rom 3/7 (7:4). 2. St-Etienne 3/4 (5:5). 3. Dnjepr Dnjepropetrowsk 3/4 (2:2). 4. Rosenborg Trondheim 3/1 (3:6).

Gruppe H: Lokomotive Moskau – Besiktas Istanbul 1:1 (0:0). Sporting Lissabon – Skenderbeu Korça 5:1 (2:0). – Rangliste: 1. Lokomotive Moskau 3/7 (6:2). 2. Besiktas Istanbul 3/5 (3:2). 3. Sporting Lissabon 3/4 (7:5). 4. Skenderbeu Korça 3/0 (1:8).

Gruppe J: Monaco – Karabach Agdam 1:0 (0:0). Anderlecht – Tottenham Hotspur 2:1 (1:1). – Rangliste: 1. Monaco 3/5 (3:2). 2. Anderlecht 3/4 (3:3). 3. Tottenham Hotspur 3/4 (5:4). 4. Karabach Agdam 3/3 (2:4).

Gruppe K: Schalke 04 – Sparta Prag 2:2 (1:0). Apoel Nikosia – Asteras Tripolis 2:1 (1:1). – Rangliste: 1. Schalke 04 3/7 (9:2). 2. Sparta Prag 3/5 (5:3). 3. Apoel Nikosia 3/3 (2:6). 4. Asteras Tripolis 3/1 (2:7).

Gruppe L: Alkmaar – Augsburg 0:1 (0:1). Partizan Belgrad – Athletic Bilbao 0:2 (0:1). – Rangliste: 1. Athletic Bilbao 3/6 (6:3). 2. Partizan Belgrad 3/6 (6:5). 3. Augsburg 3/3 (3:6). 4. Alkmaar 3/3 (4:5).

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft