Schweizer Perspektiven in 10 Sprachen

Nur Schalke, Schachtar und Zenit noch makellos

(Keystone-SDA) Mit Schalke, Schachtar Donezk und Zenit St. Petersburg sind nur drei der 48 Teams nach der Hälfte der Vorrunde in der Europa League noch ohne Punktverlust.

Schalke setzte sich im Spitzenspiel der Gruppe I gegen das davor ebenfalls noch makellose Krasnodar trotz zahlreicher Absenzen (u.a. Breel Embolo) 1:0 durch. Der Ukrainer Jewgen Konopljanka setzte in der schmucken WM-Arena mit einem fulminanten Weitschuss ein frühes Zeichen für den miserabel in die Meisterschaft gestarteten Bundesligisten.

Nach 270 Minuten hat Schachtar Donezk in der Gruppe H neun Punkte auf dem Konto, Gegentore hat der ukrainische Spitzenklub noch keine kassiert. Gegen den letztjährigen belgischen Champions-League-Teilnehmer Gent kam Schachtar zu einem lockeren 5:0-Erfolg. Zenit St. Petersburg tat sich bei den irischen Amateuren von Dundalk überaus schwer, innert sechs Minuten schafften die Russen noch die Wende zum 2:1-Sieg.

Inter Mailand, das wie Nice (1:0 in Salzburg) mit zwei Niederlagen in die Europacup-Kampagne gestartet war, nahm mit dem 1:0 gegen Southampton etwas Druck vom neuen Trainer Frank de Boer. Der Niederländer war nach zuletzt drei Niederlagen in Folge und dem schwachen 11. Rang in der Serie A in die Kritik geraten. Antonio Candrevas Treffer gehörte das Prädikat wuchtig und sehenswert.

Wayne Rooney hätte mit einem weiteren Erfolgserlebnis Ruud van Nistelrooy als internationalen Rekordtorschützen von Manchester United eingeholt. Die Marke von 38 Treffern blieb dem Captain verwehrt, dafür glänzte Rooney beim 4:1 gegen Fenerbahçe Istanbul als Vorbereiter.

Im Schweizer Trainerduell zwischen dem Mainzer Martin Schmidt und Anderlechts René Weiler gab es keinen Sieger. Mainz verpasste es beim 1:1, aus seiner klaren Überlegenheit vor der Pause Profit zu schlagen. Stattdessen präsentiert sich die Ausgangslage in der Gruppe C nun völlig offen: Ausser Gabala weisen alle Teams fünf Punkte vor.

Osmanlispor, am 8. Dezember der letzte Gegner des FCZ, gab im fünften Europacup-Heimspiel der Saison erstmals Punkte ab. Gegen Villarreal resultierte nach 36-minütiger Unterzahl noch ein 2:2. Die Treffer für Osmanlispor zur 2:0-Führung erzielte Raul Rusescu innert 75 Sekunden (23./24.). Einmal traf der Rumäne nach einem Konter, fast direkt nach Wiederanpfiff erwischte er Goalie Fernandez aus grosser Distanz. Für Villarreal glich der Brasilianer Pato aus.

In der Gruppe B mit den Young Boys führt dank der gewonnenen Direktbegegnung gegen Piräus weiterhin APOEL Nikosia die Rangliste an. Olympiakos schloss nach Punkten zu den Zyprern auf, indem der griechische Serienmeister den FK Astana problemlos 4:1 bezwang. Drei Tore innert neun Minuten (25. bis 34.) führten zur frühen Entscheidung.

Resultate und Ranglisten

Europa League. Vorrunde. 3. Spieltag. Gruppe A: Manchester United – Fenerbahce Istanbul 4:1 (3:0). Feyenoord Rotterdam – Sorja Lugansk 1:0 (0:0). Rangliste: 1. Feyenoord Rotterdam 3/6 (2:1). 2. Manchester United 3/6 (5:2). 3. Fenerbahce Istanbul 3/4 (3:5). 4. Sorja Lugansk 3/1 (1:3).

Gruppe B: Olympiakos Piräus – FC Astana 4:1 (3:0). Young Boys – APOEL Nikosia 3:1 (1:1). Rangliste: 1. APOEL Nikosia 3/6 (4:4). 2. Olympiakos Piräus 3/6 (5:2). 3. Young Boys 3/4 (3:2). 4. FC Astana 3/1 (2:6).

Gruppe C: Saint-Etienne – Gabala 1:0 (0:0). Mainz 05 – Anderlecht 1:1 (1:0). Rangliste: 1. Anderlecht 3/5 (5:3). 2. Saint-Etienne 3/5 (3:2). 3. Mainz 05 3/5 (5:4). 4. Gabala 3/0 (3:7).

Gruppe D: Dundalk – Zenit St. Petersburg 1:2 (0:0). Alkmaar – Maccabi Tel Aviv 1:2 (0:1). Rangliste: 1. Zenit St. Petersburg 3/9 (11:4). 2. Dundalk 3/4 (3:3). 3. Maccabi Tel Aviv 3/3 (5:6). 4. Alkmaar 3/1 (2:8)

Gruppe E: AS Roma – Austria Wien 3:3 (2:1). Viktoria Pilsen – Astra Giurgiu 1:2 (0:1). Rangliste: 1. Austria Wien 3/5 (6:5). 2. AS Roma 3/5 (8:4). 3. Astra Giurgiu 3/3 (4:8). 4. Viktoria Pilsen 3/2 (2:3).

Gruppe F: Genk – Athletic Bilbao 2:0 (1:0). Rapid Wien – Sassuolo 1:1 (1:0). Rangliste: 1. Genk 3/6 (7:4). 2. Sassuolo 3/4 (5:4). 3. Rapid Wien 3/4 (4:4). 4. Athletic Bilbao 3/3 (1:5).

Gruppe G: Celta Vigo – Ajax Amsterdam 2:2 (1:1). Standard Lüttich – Panathinaikos Athen 2:2 (1:2). Rangliste: 1. Ajax Amsterdam 3/7 (5:3). 2. Celta Vigo 3/5 (5:3). 3. Standard Lüttich 3/2 (3:4). 4. Panathinaikos Athen 3/1 (3:6).

Gruppe H: Schachtar Donezk – Gent 5:0 (2:0). Konyaspor – Braga 1:1 (1:0). Rangliste: 1. Schachtar Donezk 3/9 (8:0). 2. Gent 3/4 (3:6). 3. Braga 3/2 (2:4). 4. Konyaspor 3/1 (1:4).

Gruppe I: FK Krasnodar – Schalke 04 0:1 (0:1). Salzburg – Nice 0:1 (0:1). Rangliste: 1. Schalke 04 3/9 (5:1). 2. FK Krasnodar 3/6 (6:3). 3. Nice 3/3 (3:6). 4. Salzburg 3/0 (1:5).

Gruppe J: Slovan Liberec – Fiorentina 1:3 (0:2). Karabach Agdam – PAOK Saloniki 2:0 (0:0). Rangliste: 1. Fiorentina 3/7 (8:2). 2. Karabach Agdam 3/4 (5:7). 3. PAOK Saloniki 3/4 (2:3). 4. Slovan Liberec 3/1 (4:7).

Gruppe K: Hapoel Beer-Sheva – Sparta Prag 0:1 (0:0). Inter Mailand – Southampton 1:0 (0:0). Rangliste: 1. Sparta Prag 3/6 (4:4). 2. Southampton 3/4 (3:1). 3. Hapoel Beer-Sheva 3/4 (2:1). 4. Inter Mailand 3/3 (2:5).

Gruppe L: Steaua Bukarest – Zürich 1:1 (0:0). Osmanlispor Ankara – Villarreal 2:2 (2:0). Rangliste: 1. Villarreal 3/5 (5:4). 2. Zürich 3/4 (4:4). 3. Osmanlispor Ankara 3/4 (5:4). 4. Steaua Bukarest 3/2 (2:4).

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft