El euro sube ante el dólar
Contenido externo
El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.
Billetes de dólares y euros en una fotografía tomada en Lille (Francia), el 17 de enero de 2015
(afp_tickers)El euro subió el martes ante el dólar que sufre por la incertidumbre sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos de la semana que viene.
Hacia las 21H00 GMT el euro cotizaba a 1,1056 dólares contra 1,0981 del lunes a esa hora.
Divisas | 1/11 | 31/10 |
Euro | 0,905 | 0,910 |
Yen | 104,12 | 104,82 |
Franco suizo | 0,9752 | 0,9893 |
Libra | 0,816 | 0,816 |
Yuan | 6,7657 | 6,7758 |
Argentina (peso) | 15,35 | 15,40 |
Bolivia (boliviano) | 6,9 | 6,96 |
Brasil (real) | 3,24 | 3,19 |
Chile (peso) | Feriado | Feriado |
Colombia (peso) | 3.048,90 | 3.006,78 |
Costa Rica(colón) | 560,12 | 560,18 |
Guatemala (quetzal) | 7,51 | 7,51 |
Honduras (lempira) | 23,26 | 23,10 |
México (peso) | 19,50 | 19,20 |
Nicaragua (córdoba) | 29,09 | 29,08 |
Perú (sol) | Feriado | 3,364 |
Uruguay (peso) | 28,18 | 28,25 |
AFP