El euro alcanza su mayor valor del año ante el dólar
Contenido externo
El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.
Monedas de euro en Lille (Francia), el 31 de enero de 2017
(afp_tickers)El euro subió el martes ante el dolar en torno sus mejores valores del año cuando el mercado observa con más calma las perspectivas de política monetaria del Banco Central Europeo.
Hacia las 21H00 GMT el euro cotizaba a 1,0934 dólares, uno de sus valores más altos desde noviembre, contra 1,0867 del lunes.
Divisas | 25/04 | 24/04 |
Euro | 0,9145 | 0,9202 |
Yen | 111,12 | 109,78 |
Franco Suizo | 0,9931 | 0,9957 |
Libra Esterlina | 0,7791 | 0,7816 |
Yuan | 6,8847 | 6,8847 |
Argentina (peso) | 15,75 | 15,72 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
Brasil (real) | 3,152 | 3,127 |
Chile (peso) | 662,10 | 655,30 |
Colombia (peso) | 2.901,01 | 2.873,50 |
Costa Rica (colón) | 567,88 | 567,71 |
Honduras (lempira) | 23,62 | 23,62 |
Guatemala (quetzal) | 7,34 | 7,33 |
México (peso) | 18,88 | 18,71 |
Nicaragua(córdoba) | 29,77 | 29,77 |
Perú (sol) | 3,246 | 3,245 |
Uruguay (peso) | 28,26 | 28,34 |
AFP