Perspectivas suizas en 10 idiomas

Alianza Lima, primer líder de la segunda etapa de la liga peruana

Lima, 19 jul (EFE).- Alianza Lima es el primer líder de la segunda etapa de la liga peruana gracias a su goleada por 4-1 al Ayacucho, en un partido donde se estrenó como goleador con la camiseta blanquiazul Aldair Rodríguez, tras su discreto paso por el América de Cali.

. Resultados de la primera jornada:

Deportivo Municipal 1 – 1 UTC

San Martín 0 – 2 Carlos Mannucci

Cantolao 2 – 4 Sporting Cristal

Sport Huancayo 0 – 3 Melgar

Sport Boys 1 – 4 Cienciano

Alianza Lima 4 – 1 Ayacucho

Binacional 1 – 1 Alianza Universidad

César Vallejo 1 – 0 Cusco

Universitario 2 – 2 Alianza Atlético

. Clasificación de la segunda fase de la temporada:

PJ PG PE PP GF GC DG PTS

.1. Alianza Lima 1 1 0 0 4 1 3 3

.2. Cienciano 1 1 0 0 4 1 3 3

.3. Melgar 1 1 0 0 3 0 3 3

.4. Sporting Cristal 1 1 0 0 4 2 2 3

.5. Carlos Mannucci 1 1 0 0 2 0 2 3

.6. César Vallejo 1 1 0 0 1 0 1 3

.7. Universitario 1 0 1 0 2 2 0 1

.8. Alianza Atlético 1 0 1 0 2 2 0 1

.9. Alianza Universidad 1 0 1 0 1 1 0 1

10. Binacional 1 0 1 0 1 1 0 1

11. Deportivo Municipal 1 0 1 0 1 1 0 1

12. UTC 1 0 1 0 1 1 0 1

13. Cusco 1 0 0 1 0 1 -1 0

14. Cantolao 1 0 0 1 2 4 -2 0

15. San Martín 1 0 0 1 0 2 -2 0

16. Ayacucho 1 0 0 1 1 4 -3 0

17. Sport Boys 1 0 0 1 1 4 -3 0

18. Sport Huancayo 1 0 0 1 0 3 -3 0

. Clasificación acumulada:

PJ PG PE PP GF GC DG PTS

.1. Sporting Cristal 10 9 0 1 22 8 16 27

.2. César Vallejo 10 6 3 1 18 8 10 21

.3. Alianza Lima 10 5 4 1 16 7 9 19

.4. San Martín 10 6 1 3 10 8 2 19

.5. Cienciano 10 5 2 3 18 13 5 17

.6. Universitario 10 4 4 2 14 13 1 16

.7. Ayacucho 10 3 6 1 17 14 3 15

.8. Carlos Mannucci 10 4 3 3 15 14 1 15

.9. Melgar 10 3 3 4 14 12 2 12

10. Sport Huancayo 10 3 3 4 8 12 -4 12

11. Alianza Atlético 10 3 2 5 12 11 1 11

12. UTC 10 3 2 5 10 13 -3 11

13. Alianza Universidad 10 3 2 5 9 14 -5 11

14. Sport Boys 10 3 1 6 13 18 -5 10

15. Cantolao 10 3 1 6 10 17 -7 10

16. Cusco 10 1 5 4 12 14 -2 8

17. Deportivo Municipal 10 2 2 6 7 16 -9 8

18. Binacional 10 1 2 7 9 22 -13 5

. Clasificación de máximos goleadores:

Con 7: Yorley Mena (COL-César Vallejo)

Con 6: Alejandro Hohberg (Sporting Cristal) y Felipe Rodríguez (URU-Carlos Mannucci).

Con 5: Abdiel Ayarza (PAN-Cienciano) y Johan Arango (COL-Binacional).

. Partidos de la próxima jornada:

Cienciano-Cantolao, Carlos Mannucci-Deportivo Municipal, Alianza Atlético-Sport Huancayo, Ayacucho-Sport Boys, Alianza Universidad-Alianza Lima, Cusco-Binacional, Melgar-César Vallejo, UTC-Universitario y Sporting Cristal-San Martín. EFE

© EFE 2021. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.

SWI swissinfo.ch - unidad empresarial de la sociedad suiza de radio y televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - unidad empresarial de la sociedad suiza de radio y televisión SRG SSR