El euro se recupera ante el dólar después de la Fed
El euro se recuperaba ante el dólar el miércoles, cuando el billete verde sacaba cero beneficio del relativo optimismo de la Reserva Federal, que no logró convencer de la inminencia de un alza de tasas de interés.
Hacia las 21H00 GMT, el euro valía 1,1062 dólares contra 1,1986 dólares el martes la misma hora.
Divisas | 27/7 | 26/07 |
Euro | 0,9040 | 0,9102 |
Yen | 105,31 | 104,64 |
Franco Suizo | 0,9852 | 0,9859 |
Libra | 0,7562 | 0,7615 |
Yuan | 6,6700 | 6,6720 |
Argentina (peso) | 15,23 | 15,19 |
Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
Brasil (real) | 3,273 | 3,271 |
Chile (peso) | 667,30 | 661,30 |
Colombia | 3.085,00 | 3.057,75 |
Costa Rica (colón) | 554,16 | 554,30 |
Guatemala (quetzal) | 7,57 | 7,58 |
Honduras (lempira) | 23,032 | 23,02 |
México (peso) | 19,13 | 19,09 |
Nicaragua (córdoba) | 28,71 | 28,71 |
Perú (sol) | 3,353 | 3,359 |
Uruguay (peso) | 29,35 | 29,49 |
Este artículo ha sido importado automáticamente del antiguo sito web al nuevo. Si observa algún problema de visualización, le pedimos disculpas y le rogamos que nos lo indique a esta dirección: community-feedback@swissinfo.ch