Previsiones del FMI para la economía mundial en 2019 y 2020
El Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgó el martes sus previsiones económicas para 2020 y 2021, en su último informe de «Perspectivas de la economía mundial» (WEO, por su sigla en inglés).
Las cifras entre paréntesis representan la variación en puntos porcentuales en comparación con las previsiones anteriores divulgadas en enero de 2020.
2020 2021
Variación del PIB
Mundo -3,0% (-6,3) 5,8% (+2,4)
Países desarrollados -6,1% (-7,7) 4,5% (+2,9)
Estados Unidos -5,9% (-7,9) 4,7% (+3,0)
Zona Euro -7,5% (-8,8) 4,7% (+3,3)
Alemania -7,0% (-8,1) 5,2% (+3,8)
Francia -7,2% (-8,5) 4,5% (+3,2)
Italia -9,1% (-9,6) 4,8% (+4,1)
España -8,0% (-9,6) 4,3% (+2,7)
Japón -5,2% (-5,9) 3,0% (+2,5)
Reino Unido -6,5% (-7,9) 4,0% (+2,5)
Canadá -6,2% (-8,0) 4,2% (+2,4)
Países en dearrollo y emergentes -1,0% (-5,4) 6,6% (+2,0)
Rusia -5,5% (-7,4) 3,5% (+1,5)
China 1,2% (-4,8) 9,2% (+3,4)
India 1,9% (-3,9) 7,4% (+0,9)
América Latina y el Caribe -5,2% (-6,8) 3,4% (+1,1)
Brasil -5,3% (-7,5) 2,9% (+0,6)
México -6,6% (-7,6) 3,0% (+1,4)
Medio Oriente y Asia central -2,8% (-5,6) 4,0% (+0,8)
África Subsahariana -1,6% (-5,1) 4,1% (+0,6)
Sudáfrica -5,8% (-6,6) 4,0% (+3,0)
Volumen de comercio mundial -11,0% (-13,9) 8,4% (+4,7)
Inflación
Países desarrollados 0,5% (-1,2%) 1,5% (-0,4%)
Países en desarrollo y emergentes (sin Venezuela) 4,6% (=) 4,5% (=)